Plus que les éliminations consécutives au premier tour des playoffs, c’est son style de jeu qui aurait coûté sa place à Nate McMillan. Ses dirigeants lui reprochaient un style de jeu non adapté au basket actuel, et selon l’Indianapolis Star, quatre joueurs importants, dont Malcolm Brogdon, se seraient plaints d’une attaque qui faisait trop de place au jeu en isolation, et d’une défense épuisante où les arrières ne changent pas sur les écrans.
Qu’en pense l’intéressé, qui a entendu ces critiques ? « Parfois, il y a des styles de jeu que des franchises veulent jouer, mais j’ai toujours eu le sentiment que votre effectif dicte votre style de jeu » avance-t-il dans The Athletic. « Beaucoup de gens, pendant des années, ont essayé de devenir les Spurs ou les Warriors, et Coach Pop a lancé le mouvement avec des shooteurs qui s’écartent, qui tirent beaucoup à 3-points, surtout dans le corner. »
Sauf que Gregg Popovich a dû changer son fusil d’épaule estime Nate McMillan.
« Les gens parlaient de ce style de jeu, et soudain Pop a récupéré deux intérieurs, LaMarcus Aldridge et Pau Gasol, et aujourd’hui les gens disent qu’il a toujours joué en fonction de ses joueurs. J’ai regardé mon effectif, et j’ai essayé de mettre mes joueurs dans les meilleures dispositions possibles pour qu’on gagne. »
Voilà pourquoi aussi il était adepte d’un jeu sur demi-terrain… « J’aurais aimé courir, et lorsque j’étais joueur, c’est comme ça que je jouais. Mais l’effectif dicte votre style de jeu. »
Il se murmure que les Pacers auraient un oeil sur Mike D’Antoni si ce dernier n’est pas prolongé par les Rockets, et s’ils parviennent à leurs fins, on verra si ce dernier est capable de faire courir cet effectif.
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
T.j. Warren | 67 | 32.9 | 53.6 | 40.3 | 81.9 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 2.8 | 19.8 |
Domantas Sabonis | 62 | 34.8 | 54.0 | 25.4 | 72.3 | 3.0 | 9.4 | 12.4 | 5.0 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 18.5 |
Malcolm Brogdon | 54 | 30.9 | 43.8 | 32.6 | 89.2 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 7.1 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 16.5 |
Victor Oladipo | 19 | 27.8 | 39.4 | 31.7 | 81.4 | 0.5 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 14.5 |
Jeremy Lamb | 46 | 28.1 | 45.1 | 33.5 | 83.6 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 12.5 |
Myles Turner | 62 | 29.5 | 45.7 | 34.4 | 75.1 | 1.4 | 5.2 | 6.6 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 2.7 | 12.1 |
Doug Mcdermott | 69 | 19.9 | 48.8 | 43.5 | 82.8 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 10.3 |
Aaron Holiday | 66 | 24.5 | 41.4 | 39.4 | 85.1 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 9.5 |
Justin Holiday | 73 | 25.0 | 42.8 | 40.5 | 79.1 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 8.3 |
T.j. Mcconnell | 71 | 18.7 | 51.6 | 29.4 | 83.3 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 6.5 |
Edmond Sumner | 31 | 14.4 | 43.0 | 26.4 | 55.2 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 4.9 |
Jakarr Sampson | 34 | 13.8 | 59.1 | 15.4 | 66.7 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 4.6 |
Goga Bitadze | 54 | 8.7 | 46.7 | 19.0 | 72.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 3.2 |
T.j. Leaf | 28 | 7.9 | 41.9 | 27.8 | 43.8 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.0 |
Naz Long | 5 | 9.4 | 35.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.8 |
Alize Johnson | 17 | 6.9 | 41.4 | 37.5 | 70.0 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.0 |
Brian Bowen Ii | 6 | 5.2 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
August 29, 2020 at 11:03PM
https://ift.tt/3lxhpis
Nate McMillan se défend sur son style de jeu - BasketUSA
https://ift.tt/3eGfxQF
Jeu
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Nate McMillan se défend sur son style de jeu - BasketUSA"
Post a Comment